Tiyuh Mekar Sari Jaya
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 6 Tahun | 74 | 4,37% | 42 | 2,48% | 32 | 1,89% |
| 2 | 25 s/d 60 Tahun | 887 | 52,36% | 447 | 26,39% | 440 | 25,97% |
| 3 | 6 s/d 12 Tahun | 211 | 12,46% | 106 | 6,26% | 105 | 6,20% |
| 4 | 13 s/d 24 Tahun | 378 | 22,31% | 193 | 11,39% | 185 | 10,92% |
| 5 | 25 s/d 60 Tahun | 887 | 52,36% | 447 | 26,39% | 440 | 25,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 146 | 8,62% | 63 | 3,72% | 83 | 4,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,56% | 61 | 3,60% | 67 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 7,32% | 62 | 3,66% | 62 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 8,97% | 73 | 4,31% | 79 | 4,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 143 | 8,44% | 71 | 4,19% | 72 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 7,26% | 63 | 3,72% | 60 | 3,54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 6,91% | 58 | 3,42% | 59 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 91 | 5,37% | 51 | 3,01% | 40 | 2,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,13% | 29 | 1,71% | 24 | 1,42% |
| 15 | Di atas 60 Tahun | 185 | 10,92% | 90 | 5,31% | 95 | 5,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 2,24% | 15 | 0,89% | 23 | 1,36% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 3,07% | 26 | 1,53% | 26 | 1,53% |
| JUMLAH | 3.789 | 223,67% | 1.897 | 111,98% | 1.892 | 111,69% | |
| 18 | BELUM MENGISI | -2.095 | -123,67% | -1.046 | -61,75% | -1.049 | -61,92% |
| TOTAL | 1.694 | 100,00% | 851 | 50,24% | 843 | 49,76% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Jiwa
1,236 Jiwa
132 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 0 | 0 |
| Pindah | 0 | 0 | 0 |
| Total Pertumbuhan | 0 | 0 | 0 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,826 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 48 |
| 3 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 12 |
| 4 | AAN ANIYAH | 9 |
| 5 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 2 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 616 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 27 |
| 3 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 7 |
| 4 | AAN ANIYAH | 5 |
| 5 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,381 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 174 |
| 3 | DADANG JAMALUDIN | 106 |
| 4 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 45 |
| 5 | AAN ANIYAH | 18 |
| 6 | IMRON ROSADI | 12 |
| 7 | SUMAWAN | 9 |
| 8 | SUPANI | 7 |
| 9 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 4 |
| 10 | BAYU ARIF FIRMANSYAH | 2 |
| 11 | ANDI WIDIANTORO | 2 |
| 12 | ROUF ROZINUL UFA ARFAD, S.T | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 62 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 47 |
| 3 | AAN ANIYAH | 8 |
| 4 | DADANG JAMALUDIN | 4 |
| 5 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 3 |
| 6 | IMRON ROSADI | 2 |
| 7 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 2 |
| 8 | BAYU ARIF FIRMANSYAH | 1 |
| 9 | SUPANI | 1 |