Tiyuh Mekar Sari Jaya
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 6 Tahun | 77 | 4,56% | 42 | 2,49% | 35 | 2,07% |
| 2 | 25 s/d 60 Tahun | 884 | 52,31% | 446 | 26,39% | 438 | 25,92% |
| 3 | 6 s/d 12 Tahun | 211 | 12,49% | 105 | 6,21% | 106 | 6,27% |
| 4 | 13 s/d 24 Tahun | 378 | 22,37% | 195 | 11,54% | 183 | 10,83% |
| 5 | 25 s/d 60 Tahun | 884 | 52,31% | 446 | 26,39% | 438 | 25,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 8,82% | 65 | 3,85% | 84 | 4,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 7,46% | 59 | 3,49% | 67 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 7,34% | 62 | 3,67% | 62 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 9,05% | 74 | 4,38% | 79 | 4,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 8,28% | 70 | 4,14% | 70 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 7,28% | 63 | 3,73% | 60 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 6,98% | 58 | 3,43% | 60 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 92 | 5,44% | 53 | 3,14% | 39 | 2,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 3,02% | 27 | 1,60% | 24 | 1,42% |
| 15 | Di atas 60 Tahun | 182 | 10,77% | 87 | 5,15% | 95 | 5,62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,19% | 15 | 0,89% | 22 | 1,30% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 3,08% | 26 | 1,54% | 26 | 1,54% |
| JUMLAH | 3.781 | 223,73% | 1.893 | 112,01% | 1.888 | 111,72% | |
| 18 | BELUM MENGISI | -2.091 | -123,73% | -1.044 | -61,78% | -1.047 | -61,95% |
| TOTAL | 1.690 | 100,00% | 849 | 50,24% | 841 | 49,76% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Jiwa
1,232 Jiwa
131 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jul - 31 Jul 2026 |
BULAN LALU 01 Jun - 30 Jun 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 1 (Lihat) | -1 ↘ |
| Pindah | 0 | 0 | 0 |
| Total Pertumbuhan | 0 | +1 | -1 ↘ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,822 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 48 |
| 3 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 12 |
| 4 | AAN ANIYAH | 9 |
| 5 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 2 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 615 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 27 |
| 3 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 7 |
| 4 | AAN ANIYAH | 5 |
| 5 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,376 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 175 |
| 3 | DADANG JAMALUDIN | 106 |
| 4 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 45 |
| 5 | AAN ANIYAH | 18 |
| 6 | IMRON ROSADI | 12 |
| 7 | SUMAWAN | 9 |
| 8 | SUPANI | 7 |
| 9 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 4 |
| 10 | ANDI WIDIANTORO | 2 |
| 11 | BAYU ARIF FIRMANSYAH | 2 |
| 12 | ROUF ROZINUL UFA ARFAD, S.T | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 61 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 47 |
| 3 | AAN ANIYAH | 8 |
| 4 | DADANG JAMALUDIN | 4 |
| 5 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 3 |
| 6 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 2 |
| 7 | IMRON ROSADI | 2 |
| 8 | SUPANI | 1 |
| 9 | BAYU ARIF FIRMANSYAH | 1 |