Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Mekar Sari Jaya, 2025								
															
							
							
								
									Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Mekar Sari Jaya, 2025								
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												ISLAM | 
												1.565 | 
												93,10% | 
																								779 | 
												46,34% | 
																								786 | 
												46,76% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												KRISTEN | 
												2 | 
												0,12% | 
																								1 | 
												0,06% | 
																								1 | 
												0,06% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												KATHOLIK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												HINDU | 
												114 | 
												6,78% | 
																								62 | 
												3,69% | 
																								52 | 
												3,09% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												BUDHA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												KHONGHUCU | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												1.681 | 
												100,00% | 
																								842 | 
												50,09% | 
																								839 | 
												49,91% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												1.681 | 
												100,00% | 
																								842 | 
												50,09% | 
																								839 | 
												49,91% | 
											
																																																						
									
									 Diperbarui : 12 Februari 2025 10:36:47