Tiyuh Mekar Sari Jaya
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
Seluruh baris dapat dicari tanpa memuat ulang halaman.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 14 | 0,83% | 5 | 0,30% | 9 | 0,53% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 14 | 0,83% | 8 | 0,47% | 6 | 0,36% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,24% | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,24% | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,24% | 4 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.614 | 95,50% | 812 | 48,05% | 802 | 47,46% |
| JUMLAH | 1.656 | 97,99% | 834 | 49,35% | 822 | 48,64% | |
| 21 | BELUM MENGISI | 34 | 2,01% | 15 | 0,89% | 19 | 1,12% |
| TOTAL | 1.690 | 100,00% | 849 | 50,24% | 841 | 49,76% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Jiwa
1,230 Jiwa
131 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Jul - 31 Jul 2026 |
BULAN LALU 01 Jun - 30 Jun 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 0 | 0 |
| Kematian | 0 | 0 | 0 |
| Masuk | 0 | 1 (Lihat) | -1 ↘ |
| Pindah | 0 | 0 | 0 |
| Total Pertumbuhan | 0 | +1 | -1 ↘ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,822 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 48 |
| 3 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 12 |
| 4 | AAN ANIYAH | 9 |
| 5 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 2 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 615 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 27 |
| 3 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 7 |
| 4 | AAN ANIYAH | 5 |
| 5 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 1,375 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 175 |
| 3 | DADANG JAMALUDIN | 106 |
| 4 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 45 |
| 5 | AAN ANIYAH | 18 |
| 6 | IMRON ROSADI | 12 |
| 7 | SUMAWAN | 9 |
| 8 | SUPANI | 7 |
| 9 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 4 |
| 10 | ANDI WIDIANTORO | 2 |
| 11 | BAYU ARIF FIRMANSYAH | 2 |
| 12 | ROUF ROZINUL UFA ARFAD, S.T | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATOR | 61 |
| 2 | LILIK WIYANTI | 47 |
| 3 | AAN ANIYAH | 8 |
| 4 | DADANG JAMALUDIN | 4 |
| 5 | ALIF INDRI LESTARI,S.PD | 3 |
| 6 | YOPI PRIHANDOKO, S.KM | 2 |
| 7 | IMRON ROSADI | 2 |
| 8 | BAYU ARIF FIRMANSYAH | 1 |
| 9 | SUPANI | 1 |